Cuscinetto modello CA

Si tratta di cuscinetti rigidi a sfera utilizzati per lavorazioni leggere per fili con diametro massimo 3mm. I cuscinetti tipo CA vengono realizzati con gola a “V” 90°; Cometo offre però la possibilità di personalizzare la gola e realizzarla secondo il disegno specifico del cliente, o nel caso di gola tonda, secondo il diametro indicato del cliente.
TIPO/TYPE | Ø filo max/ max wire Ø | d mm | B mm | D mm | a | F mm | C/din N |
CA05 | 0.03-0.3 | 2 | 2.5 | 5 | 90° | 0.4 | 94 |
CA07 | 0.2-0.5 | 3 | 3 | 7 | 110° | 0.41 | 384 |
CA10 | 0.3-0.6 | 3 | 4 | 10 | 90° | 0.8 | 488 |
CA13 | 0.6 | 4 | 5 | 13 | 90° | 0.6 | 695 |
CA13-90-05 | 1 | 4 | 5 | 13 | 90° | 1.08 | 695 |
CA13/120 | 1 | 4 | 5 | 13 | 120° | 0.95 | 695 |
CA16XADM | 1.5 | 5 | 5 | 16 | 90° | 1.5 | 865 |
CA22 | 1.5 | 8 | 7 | 22 | 90° | 1.5 | 2500 |
CA22/120 | 2.5 | 8 | 7 | 22 | 120° | 2.5 | 2500 |
CA22XADM | 2 | 8 | 7 | 22 | 90° | 1.97 | 2500 |
CA26 | 3 | 8 | 7 | 26 | 90° | 3.33 | 2500 |
CA30 | 3 | 10 | 8 | 30 | 90° | 3.33 | 3550 |
Rotella modello CAR

Si tratta di rotelle a singolo giro di sfere utilizzate per fili con diametro da 3 a 9mm . Questo tipo di rotella, avendo l’anello esterno molto alto rispetto al cuscinetto CA, permette di ricavare una gola più profonda, per questo motivo adatta a diametri più grandi, fino appunto a 9mm. Anche in questo caso c’è la possibilità di realizzare la gola secondo il desiderio del cliente.
TIPO/TYPE | Ø filo max/max wire Ø | d mm | B mm | D mm | a | F mm | C/din N |
CAR32 | 5 | 10 | 9 | 32 | 100° | 5.13 | 3900 |
CAR35 | 3,5 | 10 | 9 | 35 | 90° | 4.2 | 3900 |
CAR40 | 5 | 15 | 11 | 40 | 100° | 4.65 | 6000 |
CAR47 | 6 | 15 | 11 | 47 | 90° | 6.33 | 6000 |
CAR52 | 7 | 20 | 14 | 52 | 100° | 7.5 | 9800 |
CAR62 | 10 | 25 | 15 | 62 | 100° | 7.5 | 10800 |
CAR80 | 14 | 35 | 17 | 80 | 100° | 13.5 | 21900 |
Rotella modello CAR2

Questo modello è simile al precedente ma con doppio giro di sfere, ed è adatto alla lavorazioni di fili con diametro da 4 a 9mm. Il principale vantaggio rispetto al tipo CAR è l’elevata capacità di carico con la possibilità di ingrassare il cuscinetto interno, azione molto utile quando si intende lavorare con fili caldi o su supporti rotanti in presenza di forze centrifughe.
TIPO/TYPE | Ø filo max/max wire Ø | d mm | B mm | D mm | a | F mm | C/din N |
CAR2-32 | 4 | 10 | 14 | 32 | 100° | 4.24 | 7200 |
CAR2-35 | 4,5 | 12 | 15.9 | 35 | 90° | 4,7 | 8800 |
CAR2-40 | 6 | 15 | 15.9 | 40 | 100° | 6.08 | 8150 |
CAR2-52 | 9 | 20 | 20.6 | 52 | 110° | 8.4 | 15600 |
CAR2-62 | 14 | 25 | 20.6 | 62 | 110° | 12.56 | 19700 |
Rullo CAW

Si tratta di un rullo in lega d’acciaio UNI:X205Cr 12KU composto da due cuscinetti rigidi a un giro sfere. Il rullo è temprato, di conseguenza molto robusto; l’elevata durezza dell’anello esterno ( 63 HCR) lo rende adatto a velocità, carichi e diametri elevati. Il modello CAW è adatto a fili con diametri da 2 a 25mm.
TIPO/TYPE | Ø filo max/max wire Ø | d mm | B mm | D mm | a | F mm | C/din N |
CAW222 | 2 | 7 | 21 | 23 | 100° | 2,2 | 2640 |
CAW232 | 3,5 | 10 | 27 | 32 | 100° | 3,5 | 7100 |
CAW242 | 5 | 15 | 30 | 42 | 110° | 6 | 8000 |
CAW247 | 7 | 17 | 33 | 47 | 100° | 6,1 | 9300 |
CAW262 | 10 | 25 | 39 | 65 | 100° | 11,5 | 11700 |
CAW265 | 10 | 25 | 35 | 65 | 110° | 12,2 | 11700 |
CAW280 | 15 | 30 | 47 | 80 | 100° | 17,4 | 17300 |
CAW290 | 15 | 30 | 38 | 90 | 100° | 15,5 | 30000 |
CAW2110 | 20 | 40 | 50 | 110 | 100° | 31,38 | 20400 |
CAW2150 | 25 | 45 | 80 | 150 | 90° | 32,5 | 51100 |


