
Rulli di guida in lega d’acciaio UNI:X205 Cr12KU utilizzati per guidare fili metallici, sia tondi che profilati, cavi, tubi e profili plastici. Si tratta di rulli temprati a cuore a 61/63 HRC, per garantirne la lunga durata. La superficie esterna è rettificata in modo da ridurre l’attrito tra il rullo stesso e il profilo guidato, e in modo da non segnare e rovinare la superficie di quest’ultimo. I rulli sono assemblati con cuscinetti rigidi a sfera con grasso a vita, l’unica operazione di manutenzione necessaria è il cambio dei cuscinetti interni una volta usurati.
Disponibili in tre diverse versioni:
- RU = senza perni
- RU 1 = perno con fissaggio su un’unica estremità
- RU 2 = perno con fissaggio su due estremità
Cometo offre la possibilità di realizzare i rulli con dimensioni speciali a disegno cliente, su ordine minimo di 20 pezzi; così come esecuzioni speciali con riporto in cromo duro o spessore TIN.
RU
TYPE | d mm | D mm | L mm | B mm | c/din N |
RU-20X100 | 9 | 20 | 100 | 93 | 1430 |
RU-25X32 | 7 | 25 | 32 | 28 | 2640 |
RU-25X60 | 7 | 25 | 60 | 56 | 2640 |
RU-25X100 | 7 | 25 | 100 | 96 | 2640 |
RU-25X70 |
| 25 | 74 | 74 | 2640 |
RU-30X50 | 10 | 30 | 50 | 44 | 7100 |
RU-30X58 | 10 | 30 | 58 | 52 | 7100 |
RU-30X70 | 10 | 30 | 70 | 64 | 7100 |
RU-30X120 | 10 | 30 | 120 | 114 | 7100 |
RU-35X40 | 10 | 35 | 40 | 40 | 7100 |
RU-35X80 | 10 | 35 | 80 | 80 | 7100 |
RU-35X150 | 10 | 35 | 150 | 150 | 7100 |
RU-40X60 | 12 | 40 | 60 | 60 | 10600 |
RU-40X100 | 12 | 40 | 100 | 95 | 10600 |
RU-40X150 | 12 | 40 | 150 | 145 | 10600 |
RU-40X250 | 12 | 40 | 250 | 245 | 10600 |
RU-40X300 | 12 | 40 | 300 | 295 | 10600 |
RU-45X104 | 15 | 45 | 104 | 104 | 12000 |
RU-45X200 | 15 | 45 | 200 | 200 | 12000 |
RU-48X114 | 17 | 48 | 114 | 106 | 14700 |
RU-48X200 | 17 | 48 | 200 | 192 | 14700 |
RU-57X161 | 25 | 57 | 161 | 153 | 17300 |
RU-60X120 | 20 | 60 | 120 | 120 | 24400 |
RU-60X200 | 20 | 60 | 200 | 200 | 24400 |
RU65X150 | 20 | 65 | 150 | 150 | 24400 |
RU-65X220 | 20 | 65 | 220 | 220 | 24400 |
RU-80X130 | 30 | 80 | 130 | 130 | 24400 |
RU-80x190 | 30 | 80 | 190 | 190 | 30000 |
RU-90x135 | 30 | 90 | 135 | 135 | 30000 |
RU-90x170 | 30 | 90 | 170 | 170 | 30000 |
RU1
TYPE | d mm | D mm | CH mm | L mm | S mm | S1 mm | B mm |
RU1-25X100 | M6 | 25 | 8 | 32 | 5 | 7 | 44 |
RU1-25X60 | M6 | 25 | 8 | 60 | 5 | 7 | 72 |
RU1-25X100 | M6 | 25 | 8 | 100 | 5 | 7 | 112 |
RU1-30X50 | M8 | 30 | 13 | 50 | 10 | 10 | 70 |
RU1-30X58 | M10 | 30 | 17 | 58 | 10 | 15 | 83 |
RU1-30X58V | M10 | 30 | 17 | 58 | 2 | 22 | 87 |
RU1-30X70 | M8 | 30 | 13 | 70 | 10 | 25 | 105 |
RU1-30X120 | M10 | 30 | 17 | 120 | 10 | 15 | 145 |
RU1-35X40 | M10 | 35 | 17 | 40 | 10 | 15 | 69 |
RU1-35X80 | M10 | 35 | 17 | 80 | 10 | 15 | 109 |
RU1-35X150 | M10 | 35 | 17 | 150 | 10 | 15 | 179 |
RU1-40X30 | M14 | 40 | - | 34 | 7 | 23.2 | 70.5 |
RU1-40X60 | M12 | 40 | 17 | 60 | 8.5 | 14 | 84.5 |
RU1-40X100 | M12 | 40 | 17 | 100 | 6 | 14 | 120 |
RU1-40X150 | M12 | 40 | 17 | 150 | 6 | 14 | 170 |
RU1-40X250 | M12 | 40 | 17 | 250 | 6 | 14 | 270 |
RU1-40X300 | M12 | 40 | 17 | 300 | 6 | 14 | 320 |
RU1-45X104 | M16 | 45 | 19 | 104 | 15 | 25 | 147 |
RU1-45X200 | M16 | 45 | 19 | 200 | 15 | 25 | 243 |
RU1-48X114 | M16 | 48 | 21 | 114 | 15 | 25 | 154 |
RU1-48X200 | M16 | 48 | 21 | 200 | 15 | 25 | 240 |
RU1-60X120 | M20 | 60 | 25 | 120 | 15 | 30 | 168 |
RU1-60X200 | M20 | 60 | 25 | 200 | 15 | 30 | 248 |
RU1-60X200R | M30X2 | 60 | 36 | 200 | 15 | 40 | 256 |
RU1-65X150 | M20 | 65 | 25 | 150 | 15 | 30 | 199 |
RU1-65X220 | M20 | 65 | 25 | 220 | 15 | 30 | 269 |
RU1-80X130 | M30 | 80 | 36 | 130 | 20 | 40 | 194 |
RU1-80X190 | M30 | 80 | 36 | 190 | 20 | 40 | 254 |
RU1-90X135 | M30 | 90 | 36 | 135 | 20 | 40 | 199 |
RU1-90X170 | M30 | 90 | 36 | 170 | 20 | 40 | 234 |
RU2
TYPE | d mm | D mm | d1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | B mm |
RU2-20X100 | M6 | 20 | 9 | 100 | 103 | 121 | 141 |
RU2-25X32 | M6 | 25 | 7 | 32 | 37.6 | 53 | 74 |
RU2-25X60 | M6 | 25 | 7 | 60 | 65.6 | 81 | 102 |
RU2-25X100 | M6 | 25 | 7 | 100 | 105.6 | 121 | 142 |
RU2-30X58 | M8 | 30 | 10 | 58 | 63.6 | 79 | 108 |
RU2-30X120 | M8 | 30 | 10 | 120 | 125.6 | 141 | 170 |
RU2-35X40 | M8 | 35 | 8 | 40 | 45.6 | 69.6 | 98 |
RU2-35X80 | M8 | 35 | 8 | 80 | 85.6 | 109.6 | 138 |
RU2-35X150 | M8 | 35 | 8 | 150 | 155.6 | 179.6 | 208 |
RU2-40X60 | M10 | 40 | 12 | 60 | 65.6 | 89.6 | 118 |
RU2-40X100 | M10 | 40 | 12 | 100 | 103 | 124.6 | 153 |
RU2-40X150 | M10 | 40 | 12 | 150 | 153 | 174.6 | 203 |
RU2-40X250 | M10 | 40 | 12 | 250 | 253 | 274.6 | 303 |
RU2-40X300 | M10 | 40 | 12 | 300 | 303 | 324.6 | 353 |
RU2-45X104 | M10 | 45 | 12 | 104 | 111.6 | 135.6 | 168 |
RU2-45X200 | M10 | 45 | 12 | 200 | 207.6 | 231.6 | 264 |
RU2-48X114 | M12 | 48 | 14 | 114 | 121.6 | 145.6 | 178 |
RU2-48X200 | M12 | 48 | 14 | 200 | 207.6 | 231.6 | 264 |
RU2-60X120 | M14 | 60 | 16 | 120 | 127.6 | 151.6 | 184 |
RU2-60X200 | M14 | 60 | 16 | 200 | 207.6 | 231.6 | 264 |
RU2-65X150 | M14 | 65 | 16 | 150 | 160 | 189.6 | 234 |
RU2-65X220 | M14 | 65 | 16 | 220 | 230 | 259.6 | 304 |
RU2-80X130 | M18 | 80 | 25 | 130 | 140 | 179.6 | 230 |
RU2-80X190 | M18 | 80 | 25 | 190 | 200 | 239.6 | 290 |
RU2-90X135 | M18 | 90 | 25 | 135 | 145 | 184.6 | 235 |
RU2-90X170 | M18 | 90 | 25 | 170 | 180 | 219.6 | 270 |